https://members.dd-on.jp/manual/SpecialItem.html 公式サイトのマニュアルをご覧ください。以下は自分用のメモ。とりあえず、上限がいくつなのか、効果によって違うのでそこの確認用。公式のデータそのまんま流用しています。後々、封印関係とか、何が出たのか追記していく予定です。今はそのまんまの状態。
黒呪装具
”黒呪の迷宮”を攻略することで、特別な効果が付与された「黒呪装具」を入手することができます。
「黒呪装具」に付与されるクレストの種類、および数値は毎回ランダムに決定されます。
迷宮内の特定の宝箱から入手できるほか、「黒呪のディードボックス」を鑑定交換することでも入手できます。
付与される効果の抽選確率
「黒呪装具」を入手した際の各効果の抽選確率は以下のようになります。
「黒呪装具の効果封印」の状況、およびイベントなどで確率が変動する場合があります。
| 効果名(上昇値・LV) | 抽選確率 |
|---|---|
| 物理攻撃力+(1~15) | 2.124% |
| 魔法攻撃力+(1~15) | 2.124% |
| 物理防御力+(2~30) | 2.124% |
| 魔法防御力+(2~30) | 2.124% |
| 体力+(100~1000) | 1.359% |
| スタミナ+(100~1000) | 1.359% |
| 生命治癒力+(3~24) | 1.046% |
| 耐久力+(3~24) | 1.046% |
| 吹き飛ばし力+(1~15) | 2.124% |
| 気絶攻力+(1~15) | 2.124% |
| ファイアフォース(5~75) | 2.124% |
| アイスフォース(5~75) | 2.124% |
| サンダーフォース(5~75) | 2.124% |
| ライトフォース(5~75) | 2.124% |
| ダークフォース(5~75) | 2.124% |
| 黄金化+(5~75) | 2.124% |
| 睡眠+(5~75) | 2.124% |
| 石化+(5~75) | 2.124% |
| 遅延+(5~75) | 2.124% |
| 軟化+(5~75) | 2.124% |
| 物理攻撃低下+(5~75) | 2.124% |
| 魔法攻撃低下+(5~75) | 2.124% |
| 物理防御低下+(5~75) | 2.124% |
| 魔法防御低下+(5~75) | 2.124% |
| 亜人系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 骸骨系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 鬼人系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 巨人系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 呪詛系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 獣系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 侵食系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 人間系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 戦甲系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 造魔系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 軟体系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 腐死系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 魔族系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 有翼系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 竜族系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 霊体系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 錬金系にダメージUP(9~45) | 1.905% |
| 敏動LV.(4~6) | 0.219% |
| 狂刺LV.(4~6) | 0.219% |
| 受崩LV.(4~6) | 0.219% |
| 受倒LV.(4~6) | 0.219% |
| 受得LV.(4~6) | 0.219% |
| 猛攻LV.(4~6) | 0.219% |
| 強靭LV.(4~6) | 0.219% |
| 精密LV.(4~6) | 0.219% |
| 充矢LV.(4~6) | 0.219% |
| 巧填LV.(4~6) | 0.219% |
| 侵矢LV.(4~6) | 0.219% |
| 匠填LV.(4~6) | 0.219% |
| 剛力LV.(4~6) | 0.219% |
| 硬皮LV.(4~6) | 0.219% |
| 緩療LV.(4~6) | 0.219% |
| 漲魂LV.(4~6) | 0.219% |
| 慈覧LV.(4~6) | 0.219% |
| 長露LV.(4~6) | 0.219% |
| 激励LV.(4~6) | 0.219% |
| 加護LV.(4~6) | 0.219% |
| 異彩LV.(4~6) | 0.219% |
| 烈放LV.(4~6) | 0.219% |
| 過給LV.(4~6) | 0.219% |
| 岐精LV.(4~6) | 0.219% |
| 長守LV.(4~6) | 0.219% |
| 壮健LV.(4~6) | 0.219% |
| 活性LV.(4~6) | 0.219% |
| 溌剌LV.(4~6) | 0.219% |
| 緩刃LV.(4~6) | 0.219% |
| 延縄LV.(4~6) | 0.219% |
| 縄倒LV.(4~6) | 0.219% |
| 避旋LV.(4~6) | 0.219% |
| 高跳LV.(4~6) | 0.219% |
| 跳避LV.(4~6) | 0.219% |
| 握烈LV.(4~6) | 0.219% |
| 与震LV.(4~6) | 0.219% |
| 耐握LV.(4~6) | 0.219% |
| 空撃LV.(4~6) | 0.219% |
| 烈墜LV.(4~6) | 0.219% |
| 倒陣LV.(4~6) | 0.219% |
| 精唱LV.(4~6) | 0.219% |
| 麗詠LV.(4~6) | 0.219% |
| 続詠LV.(4~6) | 0.219% |
| 魔精LV.(4~6) | 0.219% |
| 攻炎LV.(4~6) | 0.219% |
| 攻氷LV.(4~6) | 0.219% |
| 攻雷LV.(4~6) | 0.219% |
| 攻聖LV.(4~6) | 0.219% |
| 攻闇LV.(4~6) | 0.219% |
| 魔双LV.(4~6) | 0.219% |
| 一勢LV.(4~6) | 0.219% |
| 拡助LV.(4~6) | 0.219% |
| 迅矢LV.(4~6) | 0.219% |
| 延療LV.(4~6) | 0.219% |
| 自療LV.(4~6) | 0.219% |
| 自回LV.(4~6) | 0.219% |
| 快癒LV.(4~6) | 0.219% |
| 炎襲LV.(4~6) | 0.219% |
| 氷襲LV.(4~6) | 0.219% |
| 雷襲LV.(4~6) | 0.219% |
| 聖襲LV.(4~6) | 0.219% |
| 闇襲LV.(4~6) | 0.219% |
| 超恨LV.(4~6) | 0.219% |
| 熟怨LV.(4~6) | 0.219% |
| 斬刻LV.(4~6) | 0.219% |
| 初突LV.(4~6) | 0.219% |
| 渾身LV.(4~6) | 0.219% |
| 重当LV.(4~6) | 0.219% |
| 重攻LV.(4~6) | 0.219% |
| 高堪LV.(4~6) | 0.219% |
| 挑錬LV.(4~6) | 0.219% |
| 侵錬LV.(4~6) | 0.219% |
| 延囮LV.(4~6) | 0.219% |
| 速錬LV.(4~6) | 0.219% |
| 舞活LV.(4~6) | 0.219% |
| 盛精LV.(4~6) | 0.219% |
| 快動LV.(4~6) | 0.219% |
| 英気LV.(4~6) | 0.219% |
| 薬効LV.(4~6) | 0.219% |
| 延臨LV.(4~6) | 0.219% |
| 避活LV.(4~6) | 0.219% |
| 長癒LV.(4~6) | 0.219% |
| 臨堅LV.(4~6) | 0.219% |
| 避霊LV.(4~6) | 0.219% |
| 強附LV.(4~6) | 0.219% |
| 魔充LV.(4~6) | 0.219% |
| 延印LV.(4~6) | 0.219% |
| 烈翔LV.(4~6) | 0.219% |
| 節魔LV.(4~6) | 0.219% |
| 節補LV.(4~6) | 0.219% |
| 武運LV.(4~6) | 0.219% |
| 源運LV.(4~6) | 0.219% |
| 活鎮LV.(4~6) | 0.219% |
○○フォースの効果
ファイアフォース、アイスフォースなど「フォース」と名の付く効果には、複数の状態異常効果が含まれています。
- ※ジュエリーに付与された「延焼」「凍結」「感電」「聖吸」「闇霧」の蓄積値は、武器にも対応する属性が付与されている時のみ効果が発動します。
| ファイアフォース | 与「延焼」蓄積値 |
|---|---|
| 与【炎防低下】蓄積値 | |
| 与【油濡れ】蓄積値 | |
| アイスフォース | 与「凍結」蓄積値 |
| 与【氷防低下】蓄積値 | |
| 与【水濡れ】蓄積値 | |
| サンダーフォース | 与「感電」蓄積値 |
| 与【雷防低下】蓄積値 | |
| 与【水濡れ】蓄積値 | |
| ライトフォース | 与「聖吸」蓄積値 |
| 与【聖防低下】蓄積値 | |
| 与【スキル封印】蓄積値 | |
| ダークフォース | 与「闇霧」蓄積値 |
| 与【闇防低下】蓄積値 | |
| 与【毒】蓄積値 |
黒呪の迷宮の概要については以下のページをご覧ください。
- 黒呪の迷宮
https://members.dd-on.jp/manual/SpecialItem.html
こちらの記事は「【DDON】ドラゴンズドグマオンラインのメモ書き」で記載していたものです。コメントは非転載。元記事は削除はしておりませんが、非公開設定にしております。