アルケミスト レベルがあがると色々辛くなってきたw ま、そんな中でも修練は進めたのでメモ的にご紹介。今後アルケミスト修練に関してはこの記事更新していこうと思います。 備考欄には自分が修練した場所など記載していこうと思います。ま、そのうち。
クラスター・マギス敵のいないところだとほぼ100%で10回できるようになった(敵いないところで出来ても意味はないw)。対敵の時はやっぱりまだむずかしい。もう少し練習必要だー。
スキル一覧
スキル名 | レベル | 修練内容 | 備考 |
アルマ・ピラー | Lv.6 | Lv.1以上のゴブリン50体 | |
Lv.7 | Lv.8以上のブルトエイプ30体 | ||
Lv.8 | Lv.10以上のオーブエネミー40体 | ||
Lv.9 | Lv.12以上のラージリザード20体 Lv.10以上のリザードマン35体 | ||
Lv.10 | Lv.18以上のサイクロプス12体 | ||
アルマ・ウェイブ | Lv.6 | Lv.10以上のスケルトンナイト30体 | |
Lv.7 | Lv.8以上のレッドキャップ30体 Lv.10以上のスリングレッドキャップ20体 | ||
Lv.8 | Lv10以上のオークソルジャー20 Lv10以上のオオカミ40体 | ||
Lv.9 | Lv15以上のワイト10体 Lv10以上のアンデッド30体 | ||
Lv.10 | Lv20以上のスフィンクス16体 | ||
レクス・エレメンタ | Lv.6 | Lv.16以上のトロール3体 | |
Lv.7 | Lv.15以上のスケルトンアルケミー20体 Lv.10以上のスケルトンメイジ30体 | ||
Lv.8 | Lv.20以上のダイアウルフ40体 Lv.20以上のハーピー30体 | ||
Lv.9 | Lv20以上のドレッドエイプ16体 Lv18以上のホブゴブリンファイター30体 | ||
Lv.10 | Lv25以上のキメラ20体 | ||
レクス・カタパルタ | Lv.6 | Lv.20以上のアーマーサイクロプス5体 | |
Lv.7 | Lv.25以上のラージサルファー20体 スケルトンソーサラー30体 | ||
Lv.8 | Lv.30以上のオーブエネミー40体 | ||
Lv.9 | Lv.30以上のコロッサス10体 Lv.28以上のホブゴブリンリーダー25体 | ||
Lv.10 | Lv.40以上のリンドブルム15体 Lv.40以上のホワイトキメラ15体 | ||
アルマ・ウィンダス | Lv.6 | Lv.18以上のエント3体 | |
Lv.7 | Lv.20以上のロックリザード30体 Lv.18以上のブルトエイプ20体 | ||
Lv.8 | Lv.20以上のファットアンデッド40体 Lv.25以上のスノーハーピー | ||
Lv.9 | Lv.25以上のスフィンクス20体 Lv.25以上のキメラ10体 | ||
Lv.10 | Lv30以上のゴーレム12体 Lv30以上のグリフィン12体 | ||
パイル・バインダ | Lv.6 | Lv.25以上のオーガ8体 | |
Lv.7 | Lv.28以上のグリッムワーグ40体 Lv.30以上のワイト12体 | ||
Lv.8 | Lv.30以上のトロール20体 Lv.30以上のブルーニュート30体 | ||
Lv.9 | Lv.40以上のアーマーサイクロプス20体 Lv.40以上のベヘモット5体 | ||
Lv.10 | Lv.45以上のモルトロール20体 Lv.46以上のコカトリス12体 | ||
ドルス・モルサス | Lv.6 | Lv.33以上のリンドブルム5体 | |
Lv.7 | Lv.35以上のオークエイマー30体 Lv.35以上のキャプテンオーク10体 | ||
Lv.8 | Lv.40以上のエント15体 Lv.40以上のシルバーロア30体 | ||
Lv.9 | Lv46以上のジオゴーレム20 Lv46以上のダムドゴブリン100 | ||
Lv.10 | Lv55以上のモゴック10 Lv50以上のベヘモット20 | ||
ゴルダ・アウルム | Lv.6 | Lv.45以上のベヘモット5体 | |
Lv.7 | Lv.56以上のサイクロプス5体 Lv.56以上のアングルス5体 | ||
Lv.8 | Lv.56以上のキメラ5体 Lv.56以上のナイトメア5体 | ||
Lv.9 | Lv.60以上のドレイク5体 Lv.60以上のウィルム5体 | ||
Lv.10 | Lv60以上のゴルゴラン5体 Lv60以上のズール5体 |
アビリティ一覧
アビリティ名 | レベル | 修練内容 | 備考 |
舞活 | Lv.5 | Lv.10以上のリザードマン30体 | |
Lv.6 | Lv.10以上のスケルトン50体 | ||
奪視 | Lv.5 | Lv.13以上のフォレストゴブリン30体 | |
Lv.6 | Lv.17以上のブルトエイプ30体 | ||
絶威 | Lv.5 | Lv.17以上のファットアンデッド25体 | |
Lv.6 | Lv.15以上のアーマーサイクロプス15体 | ||
即復 | Lv.5 | Lv.16以上のトロール8体 | |
Lv.6 | Lv.18以上のサイクロプス12体 | ||
延囮 | Lv.5 | Lv.15以上のゴブリンアルケミー30体 | |
Lv.6 | Lv.20以上のスフィンクス10体 | ||
乖視 | Lv.5 | Lv.25以上のロックリザード40体 | |
Lv.6 | Lv.20以上のドレッドエイプ10体 | ||
魂吸 | Lv.5 | Lv.35以上のエント10体 | |
Lv.6 | Lv.20以上のキメラ10体 | ||
速錬 | Lv.5 | Lv.25以上のホブゴブリンリーダー30体 | |
Lv.6 | Lv.30以上のゴーレム5体 Lv.28以上のスノーハーピー30体 | ||
顕在 | Lv.5 | Lv.30以上のグリムワーグ40体 | |
Lv.6 | Lv.30以上のブルーニュート50体 | ||
錬護 | Lv.5 | Lv.15以上のスケルトンアルケミー30体 | |
Lv.6 | Lv.30以上のワイト10体 Lv.15以上のゴブリンアルケミー30体 | ||
華療 | Lv.5 | Lv.35以上のオークソルジャー30体 | |
Lv.6 | Lv.40以上のウィッチ20体 | ||
迫技 | Lv.5 | Lv.30以上のリンドブルム15体 | |
Lv.6 | Lv.40以上のスフィンクス10体 | ||
錬狙 | Lv.5 | Lv.45以上のスケルトンアルケミー30体 Lv.45以上のウルフアルケミー30体 | |
Lv.6 | Lv.50以上のゴリアテ10体 Lv.50以上のグリフィンアルケミー10体 | ||
侵錬 | Lv.5 | Lv.40以上のトロール25体 | |
Lv.6 | Lv.43以上のコカトリス15体 | ||
慎療 | Lv.5 | Lv.40以上のシルバーロア10体 | |
Lv.6 | Lv.40以上のアーマーサイクロプス15体 | ||
薄在 | Lv.5 | Lv.40以上のオークブリンガー15体 | |
Lv.6 | Lv.40以上のジェネラルオーク15体 Lv.40以上のキャプテンオーク30体 | ||
優撫 | Lv.5 | Lv.40以上のモルトロール10体 | |
Lv.6 | Lv40以上のホワイトキメラ15体 | ||
快登 | Lv.5 | Lv30以上のゴーレム10体 | |
Lv.6 | Lv40以上のグリフィン15体 | ||
英気 | Lv.5 | Lv40以上のベヘモット10体 | |
Lv.6 | Lv45以上のアングルス10体 | ||
挑錬 | Lv.5 | Lv46以上のグール20体 Lv46以上のゴーレム20体 | |
Lv.6 | Lv56以上のキメラ20体 Lv56以上のブラックグリフィン15 | ||
盛精 | Lv.5 | Lv56以上のジオゴーレム15 | |
Lv.6 | Lv56以上のゴリアテ10体 Lv50以上のスケルトンアルケミー50体 | ||
竜護 | Lv.5 | Lv56以上のベヘモット15体 Lv56以上のアングルス15体 | |
Lv.6 | Lv60以上のミストウィルム20体 | ||
快動 | Lv.5 | Lv56以上のゴリアテ12体 Lv56以上のアルケミーアイ20体 | |
Lv.6 | Lv56以上のギガンマキナ20体 Lv56以上のナイトメア20体 | ||
快錬 | Lv.5 | Lv56以上のスカルロード30体 Lv48以上のシャドーウルフ40体 | |
Lv.6 | Lv48以上のデスナイト30体 Lv56以上のスカルロード30体 | ||
竜狙 | Lv.5 | Lv60以上のミストドレイク10体 | |
Lv.6 | Lv60以上のエルダードラゴン20体 |
※内容間違っていたらごめんなさい。一応チェックはしているつもりなんですが参考程度にお願いします。一部の修練内容はクラメンから教えてもらってます。
こちらの記事は「【DDON】ドラゴンズドグマオンラインのメモ書き」で記載していたものです。コメントは非転載。元記事は削除はしておりませんが、非公開設定にしております。